
Conoce Japón - Economía
Japón es uno de los países con mayor desarrollo económico a nivel mundial. Importantes empresas japonesas del sector de los electrodomésticos o del automóvil están presentes en España. Igualmente, empresas españolas de alimentación o del sector textil han logrado posicionarse en el mercado japonés.
| Año Fiscal (abril-marzo) |
Crecimiento Real del PIB (%) |
IPC (%) (2) |
Tasa de Paro (%) (3) |
Balanza por Cuenta Corriente (100 millones de yenes) (4) |
Exportación (100 millones de yenes) |
Importación (100 millones de yenes) |
Tipo de Cambio Yen/Euro (yenes) (5) (año natural) | Nikkei (yenes) (6) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | -0,0 | 2,0 | 3,5 | 132,322 | 514,112 | 399,615 | - | 18,398 | ||||
| 1998 | -1,5 | 0,2 | 4,3 | 151,912 | 494,493 | 353,938 | 133,49 | 15,356 | ||||
| 1999 | 0,7 | -0,5 | 4,7 | 132,408 | 485,476 | 364,516 | 121,28 | 16,823 | ||||
| 2000 | 2,6 | -0,5 | 4,7 | 124,000 | 520,452 | 424,494 | 99,56 | 17,145 | ||||
| 2001 | -0,8 | -1,0 | 5,2 | 119,124 | 485,928 | 415,091 | 108,84 | 12,094 | ||||
| 2002 | 1,1 | -0,6 | 5,4 | 133,872 | 527,271 | 430,671 | 118,18 | 10,123 | ||||
| 2003 | 2,1 | -0,2 | 5,1 | 172,972 | 560,603 | 448,552 | 131,07 | 9,311 | ||||
| 2004 | 2,0 | -0,1 | 4,6 | 182,096 | 617,194 | 503,858 | 134,44 | 11,179 | ||||
| 2005 | 2,3 | -0,1 | 4,3 | 191,233 | 682,902 | 605,113 | 136,88 | 12,423 | ||||
| 2006 | 2,3 | 0,2 | 4,1 | 211,538 | 774,606 | 684,473 | 146,18 | 16,110 | ||||
| 2007 | 1,8 | 0,4 | 3,8 | 245,444 | 851,134 | 749,581 | 161,31 | 16,996 | ||||
| 2008 | -4,1 | 1,1 | 4,1 | 123,363 | 711,456 | 719,104 | 161,29 | 12,151 | ||||
| 2009 | -2,4 | -1,7 | 5,2 | 157,817 | 590,079 | 538,209 | 161,29 | 9,346 | ||||
| 2010 | 152,37 | 10,006 | ||||||||||
| Año Natural - Datos Trimestrales (1) | ||||||||||||
| 2009 | I | -5,4 | -0,1 | 4,6 | 25,368 | 111,912 | 120,937 | 7,925 | ||||
| II | 2,6 | -1,0 | 5,1 | 32,514 | 128,091 | 119,917 | 9,302 | |||||
| III | -0,5 | -2,2 | 5,4 | 40,887 | 144,622 | 134,137 | 10,129 | |||||
| IV | 1,8 | -2,1 | 5,3 | 34,099 | 157,082 | 140,003 | 9,969 | |||||
| 2010 | I | 1,5 | -1,2 | 5,0 | 50,317 | 160,285 | 144,152 | 10,511 | ||||
| II (P) | 0,5 | -0,9 | 5,1 | 36,117 | 170,656 | 153,567 | 10,346 | |||||
| III (P) | 0,8 | -0,8 | 5,0 | 48,791 | 170,313 | 154,086 | 9,356 | |||||
| IV (P) | -0,3 | 0,1 | 5,0 | 36,482 | 172,743 | 155,845 | 9,842 | |||||
- NOTA:
- (1) Datos trimestrales del crecimiento real del PIB: tasas de variación intertrimestral en datos corregidos de estacionalidad.
- (2) IPC (Índice de Precios de Consumo): media de cada período.
- (3) Datos trimestrales de la Tasa de Paro: media de cada período, datos corregidos de estacionalidad.
- (4) Balanza por Cuenta Corriente: fuente FMI (datos trimestrales corregidos de estacionalidad).
- (5) Tipo de cambio Yen/Euro: media de cada año natural.
- (6) Nikkei: media de cada período.
- (P) Datos Provisionales.
- EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
- La fabricación es uno de los puntos fuertes de Japón, pero el país
cuenta con pocos recursos naturales. Una característica comercial típica
de las compañías japonesas consiste en importar las materias primas para
su posterior transformación en productos acabados, los cuales a continuación
se destinarán al mercado interior o a la exportación.
Uno de los sectores económicos con más perspectivas de crecimiento en el futuro es el de la robótica, campo en el que la tecnología japonesa lleva la delantera al resto del mundo. ASIMO, un robot humanoide creado por Honda, puede caminar erguido como un humano y pronunciar algunas palabras. En un futuro próximo, la presencia de los robots será activa en muy diversos campos e incluso podrán llegar a vivir junto a los humanos tal y como sucede en las películas de ciencia ficción.
- AGRICULTURA
- El principal producto agrícola de Japón es el arroz y la mayor parte del arroz que se consume en Japón es de producción nacional. No obstante, puesto que, comparado con su población, Japón dispone de muy poco suelo cultivable, no puede producir suficiente trigo, soja o cualquier otro cultivo importante para alimentar a todos sus ciudadanos. De hecho, Japón tiene una de las tasas de autosuficiencia alimentaria más bajas de todos los países industrializados. Esto significa que ha de importar un alto porcentaje de sus alimentos del extranjero. Sin embargo, Japón sí cuenta con abundantes recursos marinos. El pescado es una parte importante de la dieta japonesa y la industria pesquera de Japón es muy dinámica.
- TRANSPORTES
- Tren de Alta Velocidad: -Shinkansen-
El Shinkansen es el tren de alta velocidad que fue pionero en Japón. Ha aportado una enorme contribución al desarrollo de Japón conectando a personas, productos, negocios y vidas. La línea más antigua es Tokaido Shinkansen que comenzó a operar en 1964 entre Tokio y Shin-Osaka. Actualmente cuenta con aproximadamente 2.388 kilómetros de longitud. El número de viajeros anuales asciende a 315 millones de personas. La seguridad y la estabilidad provienen de tecnologías integradas de nivel mundial. Récord de seguridad con ninguna víctima mortal en los 46 años de operatividad. La media de retraso por trayecto se sitúa en menos de 1 minuto.


